34 2Evening (8:25 PM) · 2026-11-05
33 14Drive Time (5:00 PM) · 2026-11-05
7 13Midday (1:00 PM) · 2026-11-05
4 17Morning (10:30 AM) · 2026-11-05
28 13Early Bird (8:30 AM) · 2026-11-05
18 26Evening (8:25 PM) · 2026-11-04
1 10Drive Time (5:00 PM) · 2026-11-04
2 19Midday (1:00 PM) · 2026-11-04
6 23Morning (10:30 AM) · 2026-11-04
27 7Early Bird (8:30 AM) · 2026-11-04
35 26Evening (8:25 PM) · 2026-11-03
7 23Drive Time (5:00 PM) · 2026-11-03
26 4Midday (1:00 PM) · 2026-11-03
26 29Morning (10:30 AM) · 2026-11-03
5 25Early Bird (8:30 AM) · 2026-11-03
8 30Evening (8:25 PM) · 2026-11-02
26 2Drive Time (5:00 PM) · 2026-11-02
33 13Midday (1:00 PM) · 2026-11-02
3 18Morning (10:30 AM) · 2026-11-02
9 11Early Bird (8:30 AM) · 2026-11-02
21 28Evening (8:25 PM) · 2026-11-01
9 9Drive Time (5:00 PM) · 2026-11-01
17 20Midday (1:00 PM) · 2026-11-01
24 16Morning (10:30 AM) · 2026-11-01
36 20Early Bird (8:30 AM) · 2026-11-01
10 24Evening (8:25 PM) · 2026-10-31
30 15Drive Time (5:00 PM) · 2026-10-31
26 24Midday (1:00 PM) · 2026-10-31
31 20Morning (10:30 AM) · 2026-10-31
26 13Early Bird (8:30 AM) · 2026-10-31
9 11Evening (8:25 PM) · 2026-10-30
12 13Drive Time (5:00 PM) · 2026-10-30
14 17Midday (1:00 PM) · 2026-10-30
30 27Morning (10:30 AM) · 2026-10-30
29 32Early Bird (8:30 AM) · 2026-10-30
3 21Morning (10:30 AM) · 2026-10-29
11 13Early Bird (8:30 AM) · 2026-10-29
23 9Evening (8:25 PM) · 2026-10-28
7 9Drive Time (5:00 PM) · 2026-10-28
32 5Midday (1:00 PM) · 2026-10-28
6 32Morning (10:30 AM) · 2026-10-28
18 24Early Bird (8:30 AM) · 2026-10-28
6 27Evening (8:25 PM) · 2026-10-27
26 26Drive Time (5:00 PM) · 2026-10-27
8 6Midday (1:00 PM) · 2026-10-27
35 33Morning (10:30 AM) · 2026-10-27
21 2Early Bird (8:30 AM) · 2026-10-27
24 12Evening (8:25 PM) · 2026-10-26
Afiyu Kent is independent and not affiliated with Supreme Ventures. Results may contain errors — confirm against the official draw. 18+.